








| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +35 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +12 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | +2 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | +8 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | +5 | 42 |
枪手 · 酋长球场
红军 · 安菲尔德
蓝月亮 · 伊蒂哈德
红魔 · 老特拉福德
蓝军 · 斯坦福桥
白百合 · 新白鹿巷
曼城 · 挪威
利物浦 · 埃及
阿森纳 · 英格兰
阿斯顿维拉 · 英格兰
热刺 · 韩国